제22회 흥부제 『흥부·놀부 백일장』 대회 수상자 명단을 아래와 같이 공시합니다.
연번 | 수상명 | 이 름 | 학 교 | 학년-반 |
1 | 장원 | 임하은 | 원천초 | 5 |
2 | 차상 | 박선희 | 대산초 | 2 - 1 |
3 | 이아령 | 노암초 | 5 - 2 | |
4 | 조재익 | 서원초 | 6 - 1 | |
5 | 조은비 | 원천초 | 5 | |
6 | 오은세 | 교룡초 | 3 - 충 | |
7 | 김예진 | 교룡초 | 6 - 예 | |
8 | 차하 | 이민규 | 원천초 | 6 |
9 | 박세현 | 노암초 | 2 - 2 | |
10 | 박혜원 | 노암초 | 5 – 1 | |
11 | 유호진 | 중앙초 | 4 - 1 | |
12 | 임하늘 | 중앙초 | 5 | |
13 | 오채연 | 중앙초 | 4 | |
14 | 가작 | 김유성 | 교룡초 | 4 - 효 |
15 | 김경선 | 중앙초 | 3 - 5 | |
16 | 박현경 | 중앙초 | 4 | |
17 | 방세빈 | 원천초 | 5 | |
18 | 김진선 | 원천초 | 5 | |
19 | 오민희 | 대산초 | 4 - 1 | |
20 | 윤다혜 | 대산초 | 3 - 1 | |
21 | 장승홍 | 대산초 | 4 - 1 | |
22 | 하서경 | 중앙초 | 3 | |
23 | 장려 | 이나경 | 중앙초 | 4 |
24 | 임서연 | 도통초 | 3 - 1 | |
25 | 김아현 | 도통초 | 2 - 4 | |
26 | 강기남 | 교룡초 | 4 - 효 | |
27 | 소정현 | 대산초 | 5 - 1 | |
28 | 소민지 | 노암초 | 5 - 1 | |
29 | 양지인 | 원천초 | 5 |
초등학교 운문 부문
연번 | 수상명 | 이 름 | 학 교 | 학년-반 |
1 | 장원 | 고혜련 | 원천초 | 6 - 1 |
2 | 차상 | 박우리 | 교룡초 | 6 - 예 |
3 | 소담희 | 도통초 | 3 - 4 | |
4 | 김현성 | 도통초 | 3 - 2 | |
5 | 조유진 | 교룡초 | 6 - 예 | |
6 | 엄세희 | 중앙초 | 4 - 4 | |
7 | 김영서 | 도통초 | 3 - 4 | |
8 | 차하 | 이수정 | 보절초 | 6 - 1 |
9 | 박상빈 | 왕치초 | 5 - 1 | |
10 | 김신정 | 왕치초 | 6 - 1 | |
11 | 윤서연 | 서원초 | 6 - 1 | |
12 | 장윤서 | 도통초 | 2 - 5 | |
13 | 한수정 | 도통초 | 1 - 3 | |
14 | 가작 | 박종호 | 서원초 | 5 - 1 |
15 | 박서영 | 도통초 | 1 - 3 | |
16 | 오재희 | 중앙초 | 4 - 4 | |
17 | 문찬양 | 도통초 | 2 - 1 | |
18 | 이예원 | 보절초 | 5 - 1 | |
19 | 권남혁 | 보절초 | 5 - 1 | |
20 | 문지수 | 원천초 | 6 - 1 | |
21 | 정혜원 | 교룡초 | 6 - 예 | |
22 | 장려 | 임은서 | 서원초 | 6 - 1 |
23 | 장혜지 | 도통초 | 3 - 3 | |
24 | 신이슬 | 도통초 | 4 - 4 | |
25 | 정수연 | 도통초 | 3 - 1 | |
26 | 최대교 | 중앙초 | 3 - 5 | |
27 | 양건우 | 중앙초 | 4 - 1 | |
28 | 한준희 | 중앙초 | 4 - 1 | |
29 | 모진영 | 원천초 | 6 - 1 |
초등학교 산문 부문
연번 | 수상명 | 이 름 | 학 교 | 학년-반 |
1 | 장원 | 서고은 | 아영중 | 1 - 1 |
2 | 차상 | 김운강 | 아영중 | 3 - 1 |
3 | 차하 | 황인영 | 남원중 | 2 - 4 |
4 | 가작 | 김유빈 | 남원중 | 3 - 3 |
5 | 장려 | 강다영 | 하늘중 | 1 - 4 |
중학교 운문 부문
연번 | 수상명 | 이 름 | 학 교 | 학년-반 |
1 | 장원 | 안현주 | 남원중 | 3 - 3 |
2 | 차상 | 강다령 | 남원중 | 2 - 4 |
3 | 차하 | 정진솔 | 하늘중 | 2 - 6 |
4 | 가작 | 서현경 | 하늘중 | 2 - 6 |
5 | 장려 | 양은서 | 하늘중 | 1 - 2 |
중학교 산문 부문
고등학교 운문 부문
연번 | 수상명 | 이 름 | 학 교 | 학년-반 |
1 | 장원 | 양인영 | 서진여고 | 2 - 4 |
2 | 차상 | 윤 봄 | 서진여고 | 2 - 4 |
3 | 차하 | 황원희 | 국악예술고 | 2 - 5 |
4 | 가작 | 이진희 | 제일고 | 2 - 2 |
5 | 장려 | 강승현 | 국악예술고 | 2 - 1 |
고등학교 산문 부문
연번 | 수상명 | 이 름 | 학 교 | 학년-반 |
1 | 장원 | 김혜인 | 제일고 | 1 - 1 |
2 | 차상 | 최송희 | 제일고 | 1 - 1 |
3 | 차하 | 이수연 | 서진여고 | 2 - 2 |
4 | 가작 | 유애란 | 제일고 | 2 - 1 |
5 | 장려 | 정문희 | 국악예술고 | 2 - 2 |
Copyright ⓒ 남원넷. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포 금지