구 분 | 수 감 기 관 명 | 2015년도 감사계획 | 전회(2013년)감사실시 | ||||
일수 | 기 간 | 인원 | 일수 | 기 간 | 인원 | ||
읍
면
동 (14) | 보 절 면 | 3 | 3. 3〜3. 5 | 4 | 3 | 2.19〜2.21 | 4 |
인 월 면 | 3 | 3.10〜3.12 | 4 | 3 | 3.12〜3.14 | 4 | |
대 산 면 | 3 | 3.17〜3.19 | 4 | 3 | 3.19〜3.21 | 4 | |
주 천 면 | 3 | 3.24〜3.26 | 4 | 3 | 4. 2〜4. 4 | 4 | |
동 충 동 | 3 | 3.31〜4. 2 | 4 | 3 | 4. 9〜4.11 | 4 | |
수 지 면 | 3 | 4. 7〜4. 9 | 4 | 3 | 5. 8〜5.10 | 4 | |
송 동 면 | 3 | 4.14〜4.16 | 4 | 3 | 5.13〜5.15 | 4 | |
노 암 동 | 3 | 4.21∼4.23 | 4 | 3 | 6. 3〜6. 6 | 4 | |
죽 항 동 | 3 | 4.28∼4.30 | 4 | 3 | 7. 2〜7. 4 | 4 | |
운 봉 읍 | 3 | 5. 6〜5. 8 | 4 | 3 | 7. 9〜7.11 | 4 | |
산 내 면 | 3 | 6. 2〜6. 4 | 3 | 3 | 8.27〜8.29 | 3 | |
왕 정 동 | 3 | 6. 9〜6.11 | 3 | 3 | 9. 3〜9. 5 | 3 | |
아 영 면 | 3 | 6.16〜6.18 | 3 | 3 | 9.24〜9.25 | 3 | |
도 통 동 | 3 | 6.23〜6.25 | 3 | 3 | 10. 1〜10. 4 | 3 | |
사업소 (2) | 시설사업소 | 3 | 2.24〜2.26 | 4 | 3 | 2.13〜2.15 | 4 |
환경사업소 | 3 | 5.12〜5.14 | 4 | 3 | 6.11〜6.13 | 4 | |
사회 복지 시설 (7) | 남원행복의집(노인) | 2 | 7. 6∼7. 7 | 3 | 2 | 11. 4〜11. 5 | 3 |
경 애 원 (노인) | 2 | 7. 9∼7.10 | 3 | 2 | 11. 7〜11. 8 | 3 | |
효성의 집 (노인) | 2 | 7.13∼7.14 | 3 | 2 | 11.13〜11.14 | 3 | |
노인복지관 | 3 | 8.26〜8.27 | 3 | 2 | 신규 |
| |
편한세상 (장애인) | 2 | 9. 1〜9. 2 | 3 | 2 | 11.14〜11.15 | 3 | |
스마일 빌(정신요양) | 2 | 9. 3〜9. 4 | 3 | 2 | 12. 3〜12. 4 | 3 | |
성일UNI (정신질환) | 2 | 9. 8〜9. 9 | 3 | 2 | 12.10〜12.11 | 3 |
Copyright ⓒ 남원넷. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포 금지